Рейтинг участников акции «Месяц подарков»
Общий рейтинг
№ | Фамилия Имя | Сумма баллов |
1 | Советкин Сергей Иванович | 416830 |
2 | Демина Марина Викторовна | 308430 |
3 | Ярлушкина Ольга Васильевна | 138967 |
4 | Присакарь Юрий Михайлович | 138141 |
5 | Петрова Татьяна Николаевна | 115671 |
6 | Анискин Андрей Александрович | 111837 |
7 | Лакеев Алексей | 106227 |
8 | Ткач Александр Семенович | 74055 |
9 | Щянкин Сергей Сергеевич | 66861 |
10 | Пискарева Юлия Николаевна | 60340 |
11 | Язовцева Кристина Валерьевна | 58019 |
12 | Храмов Андрей Васильевич | 54350 |
13 | Табачков Илья Викторович | 52069 |
14 | Ильина Светлана Мянсуровна | 51633 |
15 | Терехина Юлия Александровна | 43676 |
16 | Марчина Надежда Николаевна | 42628 |
17 | Тютянин Илья Иванович | 42309 |
18 | Мохнатова Вера Николаевна | 40000 |
19 | Сорокина Олеся | 34010 |
20 | Мухаев Рамис Хафизович | 33938 |
21 | Артемьева Галина | 30857 |
22 | Чудаева Марина Николаевна | 30000 |
23 | Кондрашина Людмила Андреевна | 29813 |
24 | Ломайкина Елена Григорьевна | 28300 |
25 | Тихонов Виталий Евгеньевич | 27251 |
26 | Лапицкая Валентина Георгиевна | 26894 |
27 | Павловская Юлия Александровна | 25594 |
28 | Соколова Татьяна Олеговна | 25228 |
29 | Ошина Татьяна Васильевна | 25000 |
30 | Абрамов Андрей Александрович | 20000 |
31 | Кавкаева Анастасия Петровна | 20000 |
32 | Скопцова Татьяна Михайловна | 20000 |
33 | Бикбаев Марат Иматьевич | 18641 |
34 | Банина Алёна Николаевна | 18452 |
35 | Моторкина Елена Михайловна | 18009 |
36 | Перкина Ирина Сергеевна | 17775 |
37 | Абрамов Виктор Николаевич | 17700 |
38 | Сероглазов Сергей | 17661 |
39 | Ваганова Татьяна Александровна | 17562 |
40 | Коробанова Людмила Александровна | 16600 |
41 | Иванова Валентина Анатольевна | 15983 |
42 | Зайцева Любовь Ивановна | 14776 |
43 | Килиллов Василий | 14423 |
44 | Яковенко Анна Владимировна | 14000 |
45 | Ковшов Виталий Викторович | 13649 |
46 | Четайкина Валентина Владимировна | 12538 |
47 | Коробова Любовь Николаевна | 12430 |
48 | Лосев Дмитрий Игоревич | 12030 |
49 | Алешина Светлана Рамилевна | 10218 |
50 | Дятловская Вера Александровна | 10000 |
51 | Лазарев Александр Петрович | 10000 |
52 | Тимошина Светлана Владимировна | 10000 |
53 | Куршев Димтрий Евгеньевич | 9790 |
54 | Виляйкин Алексей Витальквич | 9384 |
55 | Полькин Сергей Иванович | 9000 |
56 | Гераськина Елена Николаевна | 8990 |
57 | Леонтьев Александр Михайлович | 8922 |
58 | Буянкина Юлия Викторовна | 8550 |
59 | Новикова Любовь Владимировна | 8262 |
60 | Хазова Людмила Владимировна | 8165 |
61 | Новик Екатерина Владимировна | 7810 |
62 | Скапцова Нина Петровна | 7220 |
63 | Фролова Ольга Владимировна | 7167 |
64 | Котова Мария Андреевна | 7156 |
65 | Куроедов Анатолий Иванович | 7130 |
66 | Маслова Наталья Владимировна | 7125 |
67 | Смурова Людмила Михайловна | 6929 |
68 | Горлова Галина Степановна | 6910 |
69 | Кувшинов Владимир Геннадьевич | 6779 |
70 | Кабаева Людмила Владимировна | 6400 |
71 | Евлоев Исса Магамет-Гиреевич | 6399 |
72 | Сундикова Татьяна Петровна | 6391 |
73 | Десятерит Надежда Мизайловна | 5913 |
74 | Сбоева Альбина Ивановна | 5600 |
75 | Богданова Мария Александровна | 5573 |
76 | Ляхова Кристина Юрьевна | 5535 |
77 | Кузнецов Александр Петрович | 5216 |
78 | Пьянзина Ольга Николаевна | 5000 |
79 | Героева Наталья Николаевна | 4952 |
80 | Акимов Владимир Владимирович | 4776 |
81 | Илюшечкин Михаил Алексеевич | 4455 |
82 | Хайрутдинова Елена Ивановна | 4352 |
83 | Рогов Михаил Степанович | 4231 |
84 | Яшкина Татьяна Александровна | 4186 |
85 | Аймуралов Альберт Рафикович | 4021 |
86 | Шитова Валентина Михайловна | 3999 |
87 | Шичкина Галина Федоровна | 3980 |
88 | Максимов Р.Р. | 3975 |
89 | Шкунова Елена Валентиновна | 3873 |
90 | Прусаков Сергей Владимирович | 3539 |
91 | Кичкаев Иван Павлович | 3477 |
92 | Тарасов Виктор Михайлович | 3408 |
93 | Шишова Диана Вячеславовна | 3373 |
94 | Мусалиева Лариса Ренатовна | 3137 |
95 | Себайгушкин Егор Васильевич | 3136 |
96 | Бояров Александр Михайлович | 3065 |
97 | Ямбушева Юлия Раилевна | 3000 |
98 | Лукин Андрей Владимирович | 2927 |
99 | Давыдов Владимир Иванович | 2870 |
100 | Рожаева Рита Викторовна | 2651 |
101 | Шанин Владимир Владимирович | 2638 |
102 | Аброськина Наталья Александровна | 2466 |
103 | Зезюлина Екатерина Сергеевна | 2327 |
104 | Елаева Татьяна Александровна | 2317 |
105 | Семанченков Владимир Владимирович | 2269 |
106 | Салиева Алсу Някиповна | 1949 |
107 | Булатов Рамиль Раисович | 1886 |
108 | Хрянина Олеся Геннадьеван | 1783 |
109 | Плотников Евгений Юрьевич | 1752 |
110 | Володькин Михаил Васильевич | 1741 |
111 | Самышкина Нина Васильевна | 1442 |
112 | Юркин Алексей Николаевич | 1442 |
113 | Похлебаев Дмитрий Александрович | 1409 |
114 | Галия Ибрагимовна | 1368 |
115 | Киржайкина Зоя Петровна | 1324 |
116 | Лебедина Вера Анатольевна | 1321 |
117 | Гулынин Илья Владимирович | 1260 |
118 | Зуйкин Анатолий Николаевич | 1190 |
119 | Каблов Павел Александрович | 1034 |
120 | Малышева Валентина Егоровна | 1022 |
121 | Родина Марина Юрьевна | 1019 |
122 | Милешин Игорь Николаевич | 999 |
123 | Жуков Олег Александрович | 984 |
124 | Кечайкин Владимир Ильич | 893 |
125 | Вильдеманова Галина Васильевна | 854 |
126 | Фетхуллов Роберт | 846 |
127 | Сутягин Анатолий Петрович | 845 |
128 | Егоркина Галина Вадимовна | 812 |
129 | Чечкин Алексей Валерьевич | 792 |
130 | Ваганова Татьяна Александровна | 720 |
131 | Зыбкина Александра Васильевна | 714 |
132 | Невлютова Эльвира Рафиковна | 714 |
133 | Фуранина Наталья Ивановна | 684 |
134 | Мишин Сергей Викторович | 678 |
135 | Лазарев Алексей Борисович | 646 |
136 | Мельникова Галина Дмитриевна | 644 |
137 | Родионова Наталья Николаевна | 582 |
138 | Голованова Анастасия Викторовна | 535 |
139 | Мокейкина Людмила Андреевна | 524 |
140 | Сидорова Нина Григорьевна | 500 |
141 | Саяпин Анатолий Владимирович | 464 |
142 | Киляков Павел Викторович | 458 |
143 | Крапилина Наталья Владимировна | 393 |
144 | Абдюшева Сания Самиулловна | 374 |
145 | Байгушкин Олег Викторович | 357 |
146 | Поливцев Александр Васильевич | 338 |
147 | Николенко Иван Иванович | 288 |
148 | Глынин Николай Вячеславович | 271 |
149 | Становкина Анна Александровна | 269 |
150 | Зеленов Алексей Викторович | 260 |
151 | Лапенков Геннадий Васильевич | 235 |
152 | Анохова Татьяна Александровна | 234 |
153 | Кулакова Олеся Валерьевна | 195 |
154 | Турусунов Ильдар | 194 |
155 | Чудайкина Лидия Алексеевна | 190 |
156 | Зубкова Марина Ибрагимовна | 184 |
157 | Шумелкин Юрий Иванович | 144 |
158 | Макулова Валентина Алексеевна | 119 |
159 | Чеботов Станислав Владимирович | 119 |
160 | Абдуллорович Анвяр Мансу | 80 |
161 | Козырев Сергей Александрович | 76 |
162 | Егоркина Ольга Александровна | 40 |
Рейтинг 3 недели
№ | Фамилия Имя | Сумма баллов |
1 | Демина Марина Викторовна | 308004 |
2 | Ткач Александр Семенович | 74055 |
3 | Пискарева Юлия Николаевна | 60340 |
4 | Храмов Андрей Васильевич | 54350 |
5 | Ильина Светлана Мянсуровна | 51633 |
6 | Мухаев Рамис Хафизович | 33938 |
7 | Чудаева Марина Николаевна | 30000 |
8 | Кондрашина Людмила Андреевна | 28636 |
9 | Скопцова Татьяна Михайловна | 20000 |
10 | Коробанова Людмила Александровна | 16600 |
11 | Яковенко Анна Владимировна | 14000 |
12 | Ковшов Виталий Викторович | 13649 |
13 | Четайкина Валентина Владимировна | 12538 |
14 | Язовцева Кристина Валерьевна | 12400 |
15 | Алешина Светлана Рамилевна | 10218 |
16 | Дятловская Вера Александровна | 10000 |
17 | Лазарев Александр Петрович | 10000 |
18 | Хазова Людмила Владимировна | 8165 |
19 | Новик Екатерина Владимировна | 7810 |
20 | Скапцова Нина Петровна | 7220 |
21 | Котова Мария Андреевна | 7156 |
22 | Евлоев Исса Магамет-Гиреевич | 6399 |
23 | Десятерит Надежда Мизайловна | 5913 |
24 | Богданова Мария Александровна | 5573 |
25 | Рогов Михаил Степанович | 4231 |
26 | Яшкина Татьяна Александровна | 4186 |
27 | Шичкина Галина Федоровна | 3980 |
28 | Максимов Р.Р. | 3975 |
29 | Иванова Валентина Анатольевна | 3874 |
30 | Прусаков Сергей Владимирович | 3539 |
31 | Рожаева Рита Викторовна | 2651 |
32 | Марчина Надежда Николаевна | 2628 |
33 | Булатов Рамиль Раисович | 1886 |
34 | Юркин Алексей Николаевич | 1442 |
35 | Елаева Татьяна Александровна | 1408 |
36 | Кузнецов Александр Петрович | 1381 |
37 | Киржайкина Зоя Петровна | 1324 |
38 | Гулынин Илья Владимирович | 1260 |
39 | Зуйкин Анатолий Николаевич | 1190 |
40 | Советкин Сергей Иванович | 1184 |
41 | Каблов Павел Александрович | 1034 |
42 | Малышева Валентина Егоровна | 1022 |
43 | Родина Марина Юрьевна | 1019 |
44 | Фетхуллов Роберт | 846 |
45 | Егоркина Галина Вадимовна | 812 |
46 | Ваганова Татьяна Александровна | 720 |
47 | Зыбкина Александра Васильевна | 714 |
48 | Невлютова Эльвира Рафиковна | 714 |
49 | Лебедина Вера Анатольевна | 694 |
50 | Лазарев Алексей Борисович | 646 |
51 | Мельникова Галина Дмитриевна | 644 |
52 | Мокейкина Людмила Андреевна | 524 |
53 | Крапилина Наталья Владимировна | 393 |
54 | Николенко Иван Иванович | 288 |
55 | Глынин Николай Вячеславович | 271 |
56 | Зеленов Алексей Викторович | 260 |
57 | Анохова Татьяна Александровна | 234 |
58 | Зубкова Марина Ибрагимовна | 184 |
59 | Макулова Валентина Алексеевна | 119 |
60 | Козырев Сергей Александрович | 76 |
61 | Егоркина Ольга Александровна | 40 |
Рейтинг 2 недели
№ | Фамилия Имя | Сумма баллов |
1 | Советкин Сергей Иванович | 236041 |
2 | Присакарь Юрий Михайлович | 138141 |
3 | Петрова Татьяна Николаевна | 115671 |
4 | Анискин Андрей Александрович | 111837 |
5 | Лакеев Алексей | 106227 |
6 | Ярлушкина Ольга Васильевна | 67097 |
7 | Щянкин Сергей Сергеевич | 66861 |
8 | Табачков Илья Викторович | 52069 |
9 | Терехина Юлия Александровна | 43676 |
10 | Тютянин Илья Иванович | 42309 |
11 | Мохнатова Вера Николаевна | 40000 |
12 | Ломайкина Елена Григорьевна | 28300 |
13 | Тихонов Виталий Евгеньевич | 27251 |
14 | Лапицкая Валентина Георгиевна | 26894 |
15 | Ошина Татьяна Васильевна | 25000 |
16 | Абрамов Андрей Александрович | 20000 |
17 | Бикбаев Марат Иматьевич | 18641 |
18 | Моторкина Елена Михайловна | 18009 |
19 | Ваганова Татьяна Александровна | 17562 |
20 | Язовцева Кристина Валерьевна | 15753 |
21 | Иванова Валентина Анатольевна | 12109 |
22 | Лосев Дмитрий Игоревич | 12030 |
23 | Тимошина Светлана Владимировна | 10000 |
24 | Гераськина Елена Николаевна | 8990 |
25 | Леонтьев Александр Михайлович | 8922 |
26 | Новикова Любовь Владимировна | 8262 |
27 | Фролова Ольга Владимировна | 7167 |
28 | Куроедов Анатолий Иванович | 7130 |
29 | Горлова Галина Степановна | 6910 |
30 | Кабаева Людмила Владимировна | 6400 |
31 | Сундикова Татьяна Петровна | 6391 |
32 | Пьянзина Ольга Николаевна | 5000 |
33 | Героева Наталья Николаевна | 4566 |
34 | Хайрутдинова Елена Ивановна | 4352 |
35 | Шитова Валентина Михайловна | 3999 |
36 | Кузнецов Александр Петрович | 3835 |
37 | Тарасов Виктор Михайлович | 3408 |
38 | Ямбушева Юлия Раилевна | 3000 |
39 | Лукин Андрей Владимирович | 2927 |
40 | Давыдов Владимир Иванович | 2870 |
41 | Шанин Владимир Владимирович | 2638 |
42 | Аброськина Наталья Александровна | 2466 |
43 | Семанченков Владимир Владимирович | 2269 |
44 | Плотников Евгений Юрьевич | 1752 |
45 | Володькин Михаил Васильевич | 1741 |
46 | Самышкина Нина Васильевна | 1442 |
47 | Похлебаев Дмитрий Александрович | 1409 |
48 | Кондрашина Людмила Андреевна | 1177 |
49 | Милешин Игорь Николаевич | 999 |
50 | Жуков Олег Александрович | 984 |
51 | Кечайкин Владимир Ильич | 893 |
52 | Вильдеманова Галина Васильевна | 854 |
53 | Сутягин Анатолий Петрович | 845 |
54 | Чечкин Алексей Валерьевич | 792 |
55 | Фуранина Наталья Ивановна | 684 |
56 | Мишин Сергей Викторович | 678 |
57 | Лебедина Вера Анатольевна | 627 |
58 | Голованова Анастасия Викторовна | 535 |
59 | Сидорова Нина Григорьевна | 500 |
60 | Саяпин Анатолий Владимирович | 464 |
61 | Киляков Павел Викторович | 458 |
62 | Абдюшева Сания Самиулловна | 374 |
63 | Байгушкин Олег Викторович | 357 |
64 | Лапенков Геннадий Васильевич | 235 |
65 | Шумелкин Юрий Иванович | 144 |
66 | Абдуллорович Анвяр Мансу | 80 |
Рейтинг 1 недели
№ | Фамилия Имя | Сумма баллов |
1 | Советкин Сергей | 152605 |
2 | Ярлушкина Ольга Васильевна | 71870 |
3 | Марчина Надежда Николаевна | 40000 |
4 | Сорокина Олеся | 34010 |
5 | Артемьева Галина | 30857 |
6 | Язовцева Кристина Валерьевна | 29867 |
7 | Павловская Юлия Александровна | 25594 |
8 | Соколова Татьяна Олеговна | 25228 |
9 | Кавкаева Анастасия Петровна | 20000 |
10 | Банина Алёна Николаевна | 18452 |
11 | Перкина Ирина Сергеевна | 17775 |
12 | Абрамов Виктор Николаевич | 17700 |
13 | Сероглазов Сергей | 17661 |
14 | Зайцева Любовь Ивановна | 14776 |
15 | Килиллов Василий | 14423 |
16 | Коробова Любовь Николаевна | 12430 |
17 | Куршев Димтрий Евгеньевич | 9790 |
18 | Виляйкин Алексей Витальквич | 9384 |
19 | Полькин Сергей Иванович | 9000 |
20 | Буянкина Юлия Викторовна | 8550 |
21 | Маслова Наталья Владимировна | 7125 |
22 | Смурова Людмила Михайловна | 6929 |
23 | Кувшинов Владимир Геннадьевич | 6779 |
24 | Сбоева Альбина Ивановна | 5600 |
25 | Ляхова Кристина Юрьевна | 5535 |
26 | Акимов Владимир Владимирович | 4776 |
27 | Илюшечкин Михаил Алексеевич | 4455 |
28 | Аймуралов Альберт Рафикович | 4021 |
29 | Шкунова Елена Валентиновна | 3873 |
30 | Кичкаев Иван Павлович | 3477 |
31 | Шишова Диана Вячеславовна | 3373 |
32 | Мусалиева Лариса Ренатовна | 3137 |
33 | Себайгушкин Егор Васильевич | 3136 |
34 | Бояров Александр Михайлович | 3065 |
35 | Зезюлина Екатерина Сергеевна | 2327 |
36 | Салиева Алсу Някиповна | 1949 |
37 | Хрянина Олеся Геннадьеван | 1783 |
38 | Галия Ибрагимовна | 1368 |
39 | Елаева Татьяна Александровна | 909 |
40 | Родионова Наталья Николаевна | 582 |
41 | Демина Мирина Викторовна | 426 |
42 | Героева Наталья Николаевна | 386 |
43 | Поливцев Александр Васильевич | 338 |
44 | Становкина Анна Александровна | 269 |
45 | Кулакова Олеся Валерьевна | 195 |
46 | Турусунов Ильдар | 194 |
47 | Чудайкина Лидия Алексеевна | 190 |
48 | Чеботов Станислав Владимирович | 119 |
- форма регистрации участника — https://тц-хозяин.рф/mesyac-podarkov/
- подробнее об условиях акции — тц-хозяин.рф/usloviya-akcii-mesyac-podarkov/